ЗУБР ПРОФ-В, 20.0 х 205 мм, сталь Р6М5, класс В, проточенный хвостовик, сверло по металлу, Профессионал (29621-20)
Цена 1 887.96 руб./шт.
Оптовая цена 1 802.79 руб./шт.
Артикул: 29621-20
Производитель: Зубр
Код: 10807
Доставка производится по Москве и МО.
- Доставка до 3000 кг — 2400 рублей по Москве
- Въезд в ТТК и Садовое - дополнительная оплата
- Доставка по МО — рассчитываться индивидуально
Способы оплаты:
- Наличными курьеру при получении продукции
- Наличными в офисе компании
- Наличными в складе компании
- Банковский перевод
- Безналичный расчет (для юридических лиц)
- Банковская карта (Visa, Mastercard) на сайте
Преимущества
- Сверло изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 что обеспечивает высокую стойкость рабочей кромки даже в условиях высоких нагрузок
Описание
Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании.
Применение
Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм^2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
Техническая информация
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Материал | Тип спирали | Угол заточки, ° | Класс точности | Тип хвостовика |
29621-13.5 | 13.5 | 108 | 160 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-14 | 14.0 | 108 | 108 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-14.5 | 14.5 | 114 | 169 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-15 | 15.0 | 114 | 114 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-15.5 | 15.5 | 120 | 178 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-16 | 16.0 | 120 | 120 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-16.5 | 16.5 | 125 | 184 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-17 | 17.0 | 125 | 125 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-17.5 | 17.5 | 130 | 191 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-18 | 18.0 | 130 | 130 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-19 | 19.0 | 135 | 135 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-19.5 | 19.5 | 140 | 205 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-20 | 20.0 | 140 | 140 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
Профессионалы рекомендуют: