Гвозди ЗУБР оцинкованные строительные по дереву/листовому металлу, 2,0х50мм, ТФ1, 700шт
Цена 122.24 руб./набор
Оптовая цена 116.73 руб./набор
Артикул: 4-305031-20-050
Производитель: Зубр
Код: 16743
GTIN: 4
Доставка производится по Москве и МО.
- Доставка до 3000 кг — 2400 рублей по Москве
- Въезд в ТТК и Садовое - дополнительная оплата
- Доставка по МО — рассчитываться индивидуально
Способы оплаты:
- Наличными курьеру при получении продукции
- Наличными в офисе компании
- Наличными в складе компании
- Банковский перевод
- Безналичный расчет (для юридических лиц)
- Банковская карта (Visa, Mastercard) на сайте
Крепежные изделия ЗУБР изготовлены из высококачественных материалов с использованием новейших технологий и инновационных решений.
- Крепление с помощью гвоздей - это самый легкий и быстрый способ монтажа деревянных конструкций: гвоздь просто забивается молотком через прикрепляемую деталь
- Цинковое покрытие обеспечивает надежную зашиту от коррозии и продлевает срок службы изделия
Гвозди строительные предназначены для соединения деревянных конструкций, а также для крепления тонколистового металла толщиной до 0.9 мм.
варинты поставки
Артикул | Размер, мм |
Вес упаковки / Кол-во в уп-ке |
Стандарт | Упаковка |
305030-16-020 | Ø1.6 x 20 | 5 кг | Чертеж № 7811-7075 | |
05030-16-025 | Ø1.6 x 25 | ГОСТ 4028-63 | ||
305030-18-032 | Ø1.8 x 32 | |||
305030-18-050 | Ø1.8 x 50 | |||
305030-20-040 | Ø2.0 x 40 | |||
305030-20-050 | Ø2.0 x 50 | |||
305030-25-050 | Ø2.5 x 50 | |||
305030-25-060 | Ø2.5 x 60 | |||
305030-30-070 | Ø3.0 x 70 | |||
305030-30-080 | Ø3.0 x 80 | |||
305030-35-090 | Ø3.5 x 90 | |||
305030-40-100 | Ø4.0 x 100 | |||
305030-40-120 | Ø4.0 x 120 | |||
305030-50-150 | Ø5.0 x 150 | |||
4-305031-16-020 | Ø1.6 x 20 | 3000 шт | Чертеж № 7811-7075 | |
4-305031-18-032 | Ø1.8 x 32 | 1400 шт | ГОСТ 4028-63 | |
4-305031-18-050 | Ø1.8 x 50 | 800 шт | ||
4-305031-20-050 | Ø2.0 x 50 | 700 шт | ||
4-305031-25-050 | Ø2.5 x 50 | 450 шт | ||
4-305031-25-060 | Ø2.5 x 60 | 400 шт | ||
4-305031-30-070 | Ø3.0 x 70 | 250 шт | ||
4-305031-30-080 | Ø3.0 x 80 | 230 шт | ||
4-305031-35-090 | Ø3.5 x 90 | 170 шт | ||
4-305031-40-100 | Ø4.0 x 100 | 140 шт | ||
4-305031-40-120 | Ø4.0 x 120 | 120 шт | ||
4-305036-16-020 | Ø1.6 x 20 | 230 шт | Чертеж № 7811-7075 | |
4-305036-16-032 | Ø1.8 x 32 | 140 шт | ГОСТ 4028-63 | |
4-305036-16-050 | Ø1.8 x 50 | 100 шт | ||
4-305036-20-050 | Ø2.0 x 50 | 85 шт | ||
4-305036-25-050 | Ø2.5 x 50 | 54 шт | ||
4-305036-25-060 | Ø2.5 x 60 | 42 шт | ||
4-305036-30-070 | Ø3.0 x 70 | 26 шт | ||
4-305036-30-080 | Ø3.0 x 80 | 22 шт | ||
4-305036-35-090 | Ø3.5 x 90 | 15 шт | ||
4-305036-40-100 | Ø4.0 x 100 | 10 шт | ||
4-305036-40-120 | Ø4.0 x 120 | 8 шт |
Профессионалы рекомендуют: